Deckelbilder
Wie bereits erwähnt wurde die Bub-H0 Eisenbahn hauptsächlich in Form von Zugpackungen über Versandhäuser bzw. den Spielwarengroßhandel vertrieben.
Das Nummerschema dieser Zugpackungen erscheint mir bisher undurchsichtig auch wenn das ganze nicht einer gewisssen Logik entbehrt. Erschwert wird das ganze dadurch, das auf Zugpackungen teilweise gar keine Nummer aufgedruckt sind. In der folgenden Aufzählung sind alle mir bisher bekannten Zugpackungen aufgezählt.
Diese Zugpackungen bestanden fast immer aus einer Lok und drei Wagen. Es gab nahezu jede denkbare Kombination, wie z.B. die Br 80 mit den drei verschiedenen 2-achs. Güterwagen oder auch mit den drei verschiedenen 4-achs Güterwagen. Auch ein Güterzug mit der Br 10 war nicht unmöglich. Wie im der folgenden Aufzählung gezeigt gibt es aber auch ein paar Ausnahmen von der „Lok + drei Wagen“ Regel.
Personenzüge
Bub Nr | Lok | Ausführung | Wagen | Schienen | Bauzeit |
---|---|---|---|---|---|
431/3 | 430 (Br 80) | Uhrwerk | 2 x 1390 H | Kreis 50 cm | 1960 |
431/4 | 430 (Br 80) | Uhrwerk | 2 x 1390 H | Kreis 50 cm | 1960 |
433/3 | 430 (Br 80) | Uhrwerk | 2 x 1371 H | Kreis 50 cm | 59/60, 60 |
434/3 | 430 (Br 80) | Uhrwerk | 2 x 1371 H | Kreis 50 cm | 1960 |
531/4 | 530 (Br 80) | Uhrwerk | 3 x 1390 H | Oval 50 cm | 1962 |
539/4 | 530 (Br 80) | Uhrwerk | 3 Wagen vierachsig | Oval 50 cm | 1962 |
1004/4 | 1000 (V 200) | Batterie | 3 x 1371 H | Oval 50 cm | 1961, 62 |
1010/4 | 1010 (Br 10) | Uhrwerk (?) | 2 x 1370 H | Kreis 75 cm | 1959, 59/60 |
1030/4 | 1030 (Br 80) | Batterie | 3 x 1391 H | Oval 50 cm | 1961 |
1031/3 | 1030 Br 80) | Batterie | 2 x 1390 H | Oval 50 cm | 1961, 62 |
1031/4 | 1030 (Br 80) | Batterie | 3 x 1390 H | Oval 50 cm | |
1050/4 | 1050 (V 80) | Batterie | 3 x 1391 H | Oval 50 cm | 1961, 62 |
1060/4 | 1060 (Br 24) | Batterie | 2 Wagen vierachsig | Kreis | 1962 |
1400/4 | 1400 (V 200) | Batterie | 3 x 1370 | Oval 75 cm | 1959, 59/60 |
1401/4 | 1400 (V 200) | Trafo 1925 | 3 x 1370 | Oval 75 cm | 1959, 59/60 |
1405/4 | 1405 (V 200) | für 12 V | 3 x 1351 | Oval 120 cm | 59, 59/60, 61 |
1410/4 | 1410 (Br 10) | Batterie | 2 x 1370 | Oval 75 cm | 1959, 59/60 |
1411/4 | 1410 (Br 10) | Trafo 1925 | 2 x 1370 | Oval 75 cm | 1959, 59/60 |
1415/5 | 1415 (Br10) | 12 V Trafo nicht enthalten | 3 x 1351 | Oval 120 cm | 59, 59/60, 61 |
1430/4 | 1430 (Br 80) | Batterie | 3 x 1390 | Oval 75 cm | 1959, 59/60 |
1431/4 | 1430 (Br 80) | Trafo 1925 | 3 x 1390 | Oval 75 cm | 1959, 59/60 |
1434/4 | 1434 (Br 80) | 12 V | 2 x 1390, 1392 | Oval 75 cm | 1961 |
1531 | 1434 (Br 80) | Trafo 1934 | 3 Plastik Personenwagen | Oval 75 cm | 1962 |
1536/4 Bub Popular | 1436 (Br 80) | Trafo 1926 | 3 x 1391 | Oval 50 cm | 1961, 62 |
1556/4 Bub Popular | 1456 (V 80) | Trafo 1926 | 3 x 1391 | Oval 50 cm | 1961, 62 |
1561 | 1466 (Br 24) | Trafo 1926 | 3 Plastik Personenwagen | Oval 75 cm | 1962 |
??? | 1466 (Br 24) | 12 V | 3 x 1371 | Kreis | |
US | 1415 (Br 10) | 12 V | 2 x 1351, 1357 | ||
8013 | 1410 (Br 10) | Trafo 1925 | 2 x 1370 | ?? + Quelle 31900 Bahnhof 1254 | ??? |
Güterzüge
Neckermann
Neckermann Nr | Lok | Ausführung | Wagen | Schienen | Bauzeit |
---|---|---|---|---|---|
922/22 | 1060 (Br 24) | Batterie | 3 x 1390 H | Oval 50 cm | 1962/63 |
Schöpflin
Schöpflin Nr | Lok | Ausführung | Wagen | Schienen | Bauzeit |
---|---|---|---|---|---|
5194 Z 51194 (1960) 50219/5 (1961) | 1405 (V 200) | 12 V | 3 x 1351 | Oval 50 cm | 59-62 |
Z 15069 | 1450 (V 80) | Trafo 1934 | Oval | 1960/61 | |
50 227/8 | 1010 (Br 10) | Batterie 1915 | 2 x 1371 H | Kreis | 61 - 64 |
50 232/8 | 430 (Br 80) | Uhrwerk | 2 x 1370 H | Kreis | 61/62 |
50 219/5 | 1566 (Br 24) | Trafo 1926 | 3 x 1370 | Oval | 62-64 |
Schöpflin Nr | Lok | Ausführung | Wagen | Schienen | Bauzeit |
---|---|---|---|---|---|
5196 Z 51194 (1960) 50219/5 (1961) | 1400 (V 200) | Trafo 1925 | 1360, 1361, 1363 | Oval 50 cm | 58/59 |
Z 15026 | 430 (Br 80) | Uhrwerk | 1380, 1381, 1396 | Kreis 50 cm | 1960/61 |
5069 Z 15 069 50 204/7 | 1450 (V 80) | Trafo 1934 | 1365, 1364, 1374, 1376 | Oval | 61 - 63 |
50 225/2 | 1030 (Br 80) | Batterie 1915 | 1381, 1385, 1398 | Kreis | 61/62 |
50 235/1 | ohne | ohne | Wagenset (10 Stück) 2x 1391, 2x 1381, 1380, 1396, 1398, 1383, 1385, 1386 | ohne | 61/62 |
50 201/63 | 530 (Br 80) | Uhrwerk | 1381, 1383, 1398 | Kreis | 62/63 |
Quelle
Quelle Nr | Lok | Ausführung | Wagen | Schienen | Bauzeit |
---|---|---|---|---|---|
18157 | 430 (Br 80) | Uhrwerk | ??? | Kreis 50 cm | 1960/61 |
22543 | 1430 (Br 80) | Trafo 1925 | 3 x 1390 | Kreis 75 cm | 1959/60 |
90192 | 1415 (Br 10) | Trafo 1931 | 1351, 1355, 1357 | Oval 120 cm | 1958/59, 59/60, 61/62 |
90192 | 1415 (Br 10) | Trafo 1931 | 2 x 1351, 1 Kl Wagen mit Speiseraum (rot) | Oval 120 cm | 62/63 |
Quelle Nr | Lok | Ausführung | Wagen | Schienen | Bauzeit |
---|---|---|---|---|---|
14856 | 1405 (V 200) | Trafo 1934 | 1362, 1375. 1376 | ??? | 1961 - 63 |
14856 | 1405 (V 200) | Trafo 1934 | 1362, 1374, 1375 | ??? | 1961 - 63 |
15655 | 430 (Br 80) | Uhrwerk | 1381 H, 1383 H, 1396 H | ??? | 1960/61 |
39815 | 1444 (NS DE 2200) | Trafo 1931 | 1361, 1363, 1364, 1374 | ??? | 1959/60 |
51737 | 430 (Br 80) | Uhrwerk | 1381 H, 1382-87 H 1394 - 98 H | , Oval 50 cm Kunststoff | 1963 - 65 |
© Mai 02 , letztes update Mai 18